更新时间:2025-06-01 23:05:40 ip归属地:揭阳,天气:阴,温度:24-32 浏览次数:2 公司名称:成都 裕馗供应链管理(揭阳市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |
裕馗供应链管理(揭阳市分公司)主营产品 成都中板批发公司,公司凭着良好的信誉和优质的服务赢得广大客户的支持。经过全体员工的努力,现公司提供更优质,、的服务给广大的同行,厂家和商家;并具备一批专业的、年轻的骨干队伍,我公司本着以客户为主,诚信di yi的服务宗旨。公司成立以来,始终坚持“思路决定出路,人品铸就产品”的经营理念,连续多年被评为“文明企业”、“重点骨干企业”、“质量达标企业”、“重合同,守信用”企业,客户赠于“这里信得过”称誉。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4180 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4180 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 暂缺 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 暂缺 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4280 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4300 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4270 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4170 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | - |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4480 | - | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 包钢 | 4440 | - | - |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4610 | - | 货少 |
银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。